Alter / Institution | Geschlecht | Website | Ansprechpartner |
Kindergarten | Mädchen / Jungen | Kinderturnen | Tobias Vogel |
Grundschule | Jungen | Jungenturnen | Martin Küster |
Grundschule | Mädchen | Mädchenturnen | Anna Kröber |
Bitte kontaktieren Sie vor einer Anmeldung den entsprechenden Ansprechpartner.
Trainingsübersicht Turnen
Weitere Informationen zu den einzelnen Trainingsgruppen finden Sie auch in den entsprechenden Untermenüpunkten auf der linken Seite
Gruppe | Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Alter |
Kinderturnen (Jungen und Mädchen) |
Freitag | 16:00 | 16:40 | 1 | 4 bis 6½ Jahe |
Freitag | 16:45 | 17:25 | 1 | 4 bis 6½ Jahe | |
Freitag | 17:30 | 18:10 | 1 | 4 bis 6½ Jahe | |
Mädchenturnen | Donnerstag | 16:30 | 17:15 | 1 | Klasse 1 |
Donnerstag | 17:15 | 18:00 | 1 | Klasse 2 | |
Donnerstag | 18:00 | 18:45 | 1 | Klasse 3 | |
Donnerstag | 18:45 | 19:30 | 1 | Klasse 4 | |
Donnerstag | 19:30 | 20:15 | 1 | Klasse 5 | |
Jungenturnen | Montag | 16:30 | 17:30 | 1 | Klasse 1 und 2 |
Montag | 17:35 | 18:30 | 1 | Klasse 3 und 4 | |
Leistungsturnen Jungen / Liga |
Montag | 18:45 | 20:45 | 1 | Jahrgänge 2009 und älter |
Mittwoch | 17:30 | 18:40 | 3 | Jahrgänge 2010 bis 2012 | |
Mittwoch | 17:30 | 19:55 | 3 | Jahrgänge 2009 und älter | |
Freitag | 18:15 | 19:30 | 1 | Jahrgänge 2010 bis 2012 | |
Freitag | 19:30 | 20:15 | 1 | Jahrgänge 2013 und jünger ab 2. Schulklasse |
|
Freitag | 20:15 | 21:45 | 1 | Jahrgänge 2009 und älter | |
|
Montag | 17:30 | 19:30 | 3 | Kür ab AK 12 |
Mittwoch | 17:30 | 20:00 | 3 | Nachwuchsgruppe und P-Stufen bis AK 11 | |
Mittwoch | 17:30 | 20:00 | 3 | Kür ab AK 12 | |
Freitag | 17:30 | 20:00 | 3 | Nachwuchsgruppe und P-Stufen bis AK 11 | |
Freitag | 17:30 | 20:00 | 3 | Kür ab AK 12 |
L E G E N D E
Trainingsort 1 = Röttgen • Turnhalle Schlossbachschule • Herzogsfreudenweg
Trainingsort 2 = Ückesdorf • Toni-Barg-Halle CvO-Gymnasium
Trainingsort 3 = Hardtberg • Hardtberghalle • Gaußstraße
Anfahrt zu den Trainingsorten